Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | Caixa Triplex | Dimensões externos: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Cor: | como necessário | Carregando: | 1300kgs |
| Printability: | Disponível | Dimensão interna: | Personalizado |
| altura do pé: | 60 mm | Tipo: | F |
| Destacar: | Caixa do favo de mel,painéis de assoalho de alumínio |
||
Anti-poluição e protecção da qualidade com caixa triplex de polipropeno
Descrição
No processo de transporte de embalagens de cartão, ocorrerá poeira após a mercadoria esfregar a embalagem de cartão.É caracterizado pelo facto de algumas garrafas de bebidas ou artigos pesados serem propensos a pó de papel quando esfregam uns contra os outros durante a rotação, e o pó de papel fino podem causar a contaminação dos artigos e causar problemas de qualidade.A caixa Triplex é feita pelo Prope Polymer Hollow Board para evitar este problema e proteger a qualidade do produto.
A caixa de conversão de cartão de honeycomb de poliéster de propeno é todas as caixas de conversão processadas pelo material de cartão PP de honeycomb oco.e a placa oca de favo de mel pode ser feita em uma variedade de caixas de rotação por diferentes moldesA fábrica utiliza mais, e é geralmente usado como uma caixa de rotatividade do produto para proteger o produto de danos!
Comparação dos diferentes tipos de embalagens
| Tipo de embalagem | Caixa triplêx PP | Caixa ondulada AB | Caixa de plissade | Caixa de madeira |
| Resistência à compressão | Alto | Médio | Alto | Alto |
| Força de perfuração | Alto | Médio | Alto | Alto |
| Acolchados | Alto | Médio | Baixo | Baixo |
| Resistência às intempéries | Excelente. | Muito bem. | Excelente. | Excelente. |
| Prevenção de roubos | Excelente. | Excelente. | Excelente. | Excelente. |
| Preço | Alto | Baixo | Alto | Alto |
| Peso | Luz | Luz | Pesado | Pesado |
| Possibilidade de grandes caixas | Muito bem. | Muito bem. | Excelente. | Excelente. |
| Volume de armazenamento | Pequeno | Pequeno | Grande. | Grande. |
| Horário de trabalho | Curto | Curto | Longo | Longo |
| Tempo de embalagem/agrupamento | Curto | Curto | Longo | Longo |
| Risco operacional | Menos | Menos | Normal. | Grande. |
| Impressão | Excelente. | Excelente. | Possível | Possível |
| Transportes de mercadorias | Baixo | Baixo | Alto | Alto |
| Conforto no transporte aéreo | Excelente. | Excelente. | Excelente. | Possível |
| Possibilidade de utilização | Excelente. | Muito bem. | Excelente. | Excelente. |
| Capacidade máxima | 2000 KGS | 50 KGS | 424 KGS | 1500 KGS |
A caixa de conversão de triplox de pp é também dividida numa caixa de conversão de placas ocas de favo de mel puro e numa caixa de conversão de placas ocas de esqueleto.
Aplicação
A caixa de transformação de triplax de pp está em conformidade com o conceito de proteção do ambiente.em especial a caixa de conversão preferida para armazénsA promoção do volume de negócios da caixa de papelão oco é a tendência de desenvolvimento da indústria atual da caixa de negócios.
![]()