Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | 5052 | Folha Thinkness: | 0.07mm |
---|---|---|---|
Tamanho de pilha: | 10 milímetros | Dureza: | H24 |
Altura: | 15 mm | Nome do produto: | núcleo de favo de mel de alumínio |
Realçar: | estrutura de favo de mel,Material do favo de mel |
Do sanduíche de alumínio do núcleo de favo de mel da categoria da aviação resistência de corrosão material
Instrução geral:
O favo de mel de alumínio da categoria da aviação PHP-N-128 é um material de pouco peso do núcleo que exija uma resistência mais de grande resistência e de corrosão no desempenho do que os favos de mel de alumínio convencionais. Geralmente, os núcleos de favo de mel para a aviação usam geralmente a folha 5052 de alumínio para cumprir as exigências.
O núcleo de favo de mel PHP-N-128-5052 de alumínio aeroespacial tem a condutibilidade térmica alta quando a temperatura ambiental aumenta, e a chama - o esparadrapo retardador pode ser usado para fazer o núcleo de favo de mel ter a retardação da chama, a resistência de umidade e a resistência de corrosão excelentes.
Especificação do núcleo de favo de mel de alumínio:
Artigo | Unidade | Especificação | |||||||||||
Pilha | polegada | 1/8" | 3/16" | 1/4" | |||||||||
milímetro | 2,6 | 3,18 | 3,46 | 4,33 | 4,76 | 5,2 | 6,35 | 6,9 | 8,66 | ||||
Lado Comprimento | milímetro | 1,5 | 1,83 | 2 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,7 | 4 | 5 | |||
Espessura da folha | milímetro | 0,03- 0,05 | 0,03- 0,05 | 0.03- 0,05 | 0,03- 0,06 | 0,03- 0,06 | 0.03- 0,08 | 0.03- 0,08 | 0.03- 0,08 | 0,03- 0,08 | |||
Largura | milímetro | ≤440 | ≤440 | ≤440 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | |||
Comprimento | milímetro | ≤1500 | ≤1500 | ≤2000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3200 | ≤4000 | ≤4000 | ≤5500 | |||
Altura | milímetro | 1.7~150 | 1.7~150 | 1.7~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | |||
Artigo | Unidade | Especificação | |||||||||||
Pilha | polegada | 3/8" | 1/2” | 3/4" | 1" | ||||||||
milímetro | 9,53 | 10,39 | 12,7 | 13,86 | 17,32 | 19,05 | 20,78 | 25,4 | |||||
Comprimento lateral | milímetro | 5,5 | 6 | 7,33 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | ||||
Espessura da folha | milímetro | 0,03- 0,08 | 0,03- 0,08 | 0.03- 0,08 | 0,03- 0,08 | 0,03- 0,08 | 0.03- 0,08 | 0.03- 0,08 | 0.03- 0,08 | ||||
Largura | milímetro | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ||||
Comprimento | milímetro | ≤5700 | ≤6000 | ≤7500 | ≤8000 | ≤10000 | ≤11000 | ≤12000 | ≤15000 | ||||
Altura | milímetro | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 |
As especificações podem ser personalizadas.
Características:
Características materiais do favo de mel de alumínio:
1. O núcleo de favo de mel de alumínio pode ser reciclado e usado como um produto verde;
2. Rigidez e resistência de rasgo de pouco peso, de grande resistência, boas;
3. Resistência excelente do tempo: resistência de alta temperatura, resistência de corrosão e resistência do envelhecimento;
4. A versão é grande, o módulo é variável, e o nivelamento é alto;
5. Força de ligação superior;
6. A emenda é reta e fácil de instalar;
7. Chama - efeito do retardador, o à prova de som e o bom da isolação térmica;
8. Decoração forte, processamento fácil, desempenho estável
Aplicações:
Os núcleos de favo de mel de alumínio são amplamente utilizados, e os núcleos de favo de mel de especificações diferentes podem ser usados diferentemente. Por exemplo, os núcleos de favo de mel microporous podem ser usados como materiais do filtro, e os núcleos de favo de mel de uso geral podem ser usados como materiais compostos.
1. Núcleos de favo de mel de uso geral: os núcleos de favo de mel com os comprimentos comuns que variam de 4mm a 6mm são usados geralmente nos painéis compostos como materiais compostos, ser o mais comum compostos de alumínio do favo de mel, compostos de alumínio do teto e painéis compostos de pedra. Espera;
2. Uso do núcleo de favo de mel microporous e do núcleo de favo de mel pequeno da abertura: os núcleos de favo de mel pequenos da abertura com comprimentos laterais de 1.5mm a 3mm podem geralmente ser usados como materiais do filtro, materiais do abajur (filtração clara), materiais compostos do favo de mel de papel, etc.