Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Aço Inoxidável | Núcleo: | Único |
---|---|---|---|
Bainha: | Aço Inoxidável | Aplicação: | industrial |
Campo: | Civil | certificado: | ISO9001-2015 |
Destacar: | minerais isolados do cabo de cobre,minerais isolados cabo de aquecimento |
O único cabo de aquecimento do MI do núcleo, mineral isolou o fio para o uso industrial
O cabo de aquecimento isolado único mineral avaliado 600 volts do núcleo da tensão é um tipo de cabo de aquecimento isolado mineral do único condutor com tensão avaliado 600 volts. Os cabos de aquecimento isolados da série da bainha mineral de aço inoxidável podem cumprir as exigências de circunstâncias de alta temperatura e do poder alto do aquecimento (até 269W/m). Pasia fornece o cabo de aquecimento revestido de aço inoxidável a mais alta temperatura até o ℃ 600. O valor da resistência do condutor varia de 28000 Ω /km a 19,2/quilômetro. O cabo isolado mineral tem propriedades excelentes da resistência mecânica da força e de corrosão.
As necessidades de poder diferente podem ser encontradas basearam no tipo cabo da resistência de série de Pasia de aquecimento.
Código de instrução do cabo de aquecimento
MI SS-B 16N12220/60/2520/220/E1
No. 1 2 3 4 5 6 7
NÃO. | Artigo | Detalhe |
1 | material da bainha | SS |
2 | estrutura do componente de cabo | Veja a tabela 1 |
3 | códigos de cabo | Veja a tabela 2, 3 e 4 |
4 | Comprimento do cabo do aquecimento | em m |
5 | Poder do cabo de aquecimento | na unidade de W |
6 | Tensão do cabo de aquecimento | em V |
7 | especificação fria do fim | Veja a tabela 5 |
Código de cabo
1 6 N 12220
No. 1 2 3 4
Não. | Artigo | Detalhe |
1 | Número de fios do núcleo | 1 ou 2 |
2 | Categoria da tensão | 3=300V, 6=600V |
3 | Material do condutor | K, N |
4 | resistance×10000 frio | 12220=1.222Ω/m×10000 |
Especificação do cabo de aquecimento (600V escolhem o núcleo)
Código de cabo | Diâmetro | Resistência padrão de +20℃ | Comprimento máximo da fabricação | Peso de unidade |
milímetro | Ω/m | m | kg/km | |
16K192 | 8,7 | 0,0192 | 88 | 406,9 |
16K240 | 8,2 | 0,0240 | 93 | 348 |
16K300 | 7,4 | 0,0300 | 110 | 278,5 |
16K369 | 7,0 | 0,0369 | 121 | 242,3 |
16K480 | 6,5 | 0,0480 | 144 | 204,9 |
16K600 | 6,1 | 0,0600 | 169 | 179,1 |
16K800 | 5,7 | 0,0800 | 236 | 152,1 |
16K1200 | 4,9 | 0,1200 | 280 | 102,5 |
16K1600 | 4,6 | 0,1600 | 324 | 88,4 |
16K1920 | 4,4 | 0,1920 | 350 | 81 |
16K2400 | 4,2 | 0,2400 | 365 | 73,3 |
16K3200 | 4,0 | 0,3200 | 385 | 65,2 |
16K4800 | 3,7 | 0,4800 | 436 | 56,4 |
16N7333 | 4,0 | 0,7333 | 118 | 65,2 |
16N9167 | 3,8 | 0,9167 | 128 | 60 |
16N12220 | 3,7 | 1,2220 | 140 | 54,5 |
16N15710 | 3,5 | 1,5710 | 150 | 50,5 |
16N24444 | 3,4 | 2,4444 | 168 | 45,1 |
16N44000 | 3,2 | 4,4000 | 187 | 40 |
16N122220 | 2,9 | 12,2220 | 217 | 34,7 |
16N275000 | 2,8 | 27,5000 | 238 | 32,3 |
Aplicação
Indústria nuclear | Aquecimento do Construção-asfalto |
Derretimento de baixa temperatura de fusão da liga do ponto da indústria de transformação do metal | Aquecimento do tanque |
Aquecimento do tambor da extrusora | Traçado industrial de alta temperatura do calor da tubulação |
Gota da anticoagulação ou da viscosidade para o meio de processo | Todos os tipos de calefatores bondes industriais |