Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Aço inoxidável | Processo: | Soldado |
|---|---|---|---|
| Usar: | Alisador de ar | Aplicativo: | Túnel de vento etc. |
| Dimensão: | 76*76-483*483 | Área Venilada: | 51*51-457*457 |
| Método: | Reforço disponível | Reforço: | barra de reforço |
| Destacar: | Painéis soldados da ventilação do favo de mel,Painéis de aço inoxidável da ventilação do favo de mel,núcleo de favo de mel de aço inoxidável de 6mm |
||
Núcleos de favo de mel de aço inoxidável com fluxo de massa de ar
Os núcleos de favo de mel de aço inoxidável para fluxo de ar em massa são normalmente usados como uma atualização para caixas de fluxo de ar em massa ou sistemas de admissão. As telas do endireitador de fluxo de ar podem melhorar drasticamente as leituras do sensor MAF, a resposta do acelerador e ajudar na estabilização da marcha lenta do motor. Cabe dentro de tubo de 80 mm de diâmetro. Facilmente aparado com uma tesoura afiada para ajustar o ajuste.
Características:
Tamanho da célula: 5 mm ou 6 mm no tamanho do diâmetro do círculo interno da célula
Material da célula: placas de aço inoxidável
Espessura: 12 ou 13 mm
![]()
| Especificação | Dimensão | Área Venilada | Tamanho instalado | Números de pontos de instalação | ||||
| LxC | AxB | C | D | E | F | Lado oeste | Lside | |
| ANFPSNI76X7632W | 76X76 | 51X51 | 32 | 32 | 1 | 1 | ||
| ANFPSNI101X10132W | 101X101 | 76X76 | 44 | 44 | 1 | 1 | ||
| ANFPSNI101X20332W | 101X203 | 76X177 | 44 | 19 | 76 | 1 | 3 | |
| ANFPSNI127X12732W | 127X127 | 102X102 | 57 | 19 | 76 | 1 | 2 | |
| ANFPSNI127X15232W | 127X152 | 102X127 | 25 | 25 | 89 | 64 | 2 | 2 |
| ANFPSNI127X17732W | 127X177 | 102X152 | 25 | 38 | 88 | 64 | 2 | 2 |
| ANFPSNI152X15232W | 152X152 | 127X127 | 25 | 25 | 89 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI152X17732W | 152X177 | 127X152 | 25 | 38 | 88 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI177X17732W | 177X177 | 152X152 | 38 | 38 | 88 | 88 | 2 | 2 |
| ANFPSNI203X20332W | 203X203 | 177X177 | 51 | 19 | 76 | 88 | 2 | 3 |
| ANFPSNI203X25432W | 203X254 | 177X229 | 51 | 32 | 88,5 | 88 | 2 | 3 |
| ANFPSNI305X30532W | 305X305 | 279X279 | 32 | 32 | 76 | 76 | 4 | 4 |
| ANFPSNI305X61032W | 305X610 | 279X584 | 32 | 33 | 88,5 | 76 | 4 | 7 |
| ANFPSNI483X48332W | 483X483 | 457X457 | 45 | 45 | 76 | 76 | 6 | 6 |
Aplicações:
Núcleo de favo de mel de aço inoxidável soldado
Blindagem EMI/RF
Mesas de operação para jatos de água
Material do núcleo estrutural para estrutura sanduíche para aeronaves, reversores de empuxo, bocais de exaustão,
Vedação de motores de aeronaves
Vedação de turbina para geração de energia
Endireitadores e filtros de fluxo de ar, água e gás